Công khai các hoạt động giáo dục đầu năm theo thông tư 36/2017
Biểu mẫu 01PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 0 | Trẻ đượcchăm sóc nuôi dưỡng theo chương trình GDMN do Bộ Giáo dục quy định, được tổ chức ăn ngủ taị trường, được phát triển toàn diện |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 0 | Chương trình giáo dục mầm non mới |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | -Thể chất: Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và có thể lực tốt. -TCXH:Trẻ biết kính trọng và thương yêu mọi người xung quanh, luôn đoàn kết biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. -Nhận thức:Tạo điều kiện cho trẻ tích cực hoạt động, luôn khám phá, học hỏi. -Ngôn ngữ: trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, nhận biết và phát âm được 29 chữ cái (5 tuổi). -Thẩm mỹ: Biết cảm nhận và tạo ra cái đẹp, biết tôn trọng sản phẩm mình và bạn |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại tất cả các điểm trường 100% trẻ được khám sức khỏe 2 lần/ năm, theo dõi biểu đồ tăng trưởng trẻ 3lần/năm. Phối hợp đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động lễ hội phù hợp với điều kiện của nhà trường. |
Phước Vĩnh Đông, ngày 03 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 02
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 133 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 | 65 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 172 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 89 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 91 |
Phước Vĩnh Đông, ngày 19 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 7 | 378Số m2/153trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 0 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 7 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6971m2 | 45.56m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3200m2 | 20m2/ trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 54m2 | 1.8m2/ trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | Là phòng SHC | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 110m2 | 0.71m2/ trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 210m2 | 1.37m2/ trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 64m2 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 64m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 5 | Số bộ 6/6 (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 5 | 6 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 2 | 2Sân /2sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 7 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 6 | |
Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 3 | ||
Máy phô tô | |||
Catsset | 1 | ||
Đầu Video/đầu đĩa | 4 | ||
Thiết bị khác: loa, mi rô | 2 | ||
Đồ chơi ngoài trời | 10 | ||
Bàn ghế đúng quy cách | 210 | ||
Thiết bị khác… | |||
…Máy in.. | 4 |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 7 | 0.71 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Phước Vĩnh Đông, ngày 19 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 04
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 5 | 5 | ||||||||||||
.. | .. |
Phước Vĩnh Đông, ngày 19 tháng 09 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |