Công khai quý 3/2022
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III/2022
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2021)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 72.735.613 |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | |
1.2 | Học phí | 72.735.613 |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3.1 | Lệ phí | |
3.2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 750.586.879 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 637.729.879 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 112.857.000 |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ III NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020 )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ III NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020 )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | 0 | ||||
A | Tổng số thu | 0 | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
1.2 | Phí | 0 | 0 | |||
…………… | ||||||
2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 637.729.879 | 637.729.879 | 637.729.879 | ||
Mục 6000 | ||||||
6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 208.138.101 | 208.138.101 | 208.138.101 | ||
Mục 6050 | ||||||
6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 74.880.000 | 74.880.000 | 74.880.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6101 | Chức vụ | 6.705.000 | 6.705.000 | 6.705.000 | ||
6102 | Khu vực | 13.708.000 | 13.708.000 | 13.708.000 | ||
6105 | Làm đêm, thêm giờ | 13.896.463 | 13.896.463 | 13.896.463 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 100.829.790 | 100.829.790 | 100.829.790 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 894.000 | 894.000 | 894.000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên | 20.918.855 | 20.918.855 | 20.918.855 | ||
Mục 6200 | ||||||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | 54.362.342 | 54.362.342 | 54.362.342 | ||
6302 | BHYT 3% | 9.319.258 | 9.319.258 | 9.319.258 | ||
6303 | KPCĐ 2% | 6.212.839 | 6.212.839 | 6.212.839 | ||
6304 | BHTN 2% | 3.106.419 | 3.106.419 | 3.106.419 | ||
Mục 6400 | ||||||
6404 | Chênh lệch TN thực tế | |||||
Mục 6500 | ||||||
6501 | Thanh toán tiền điện | 3.320.412 | 3.320.412 | 3.320.412 | ||
6502 |
Tiền nước | 2.133.000 | 2.133.000 | 2.133.000 | ||
6549 |
Chi khác | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Mục 6600 | ||||||
6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | ||
Mục 6700 | ||||||
6704 | Khoán công tác phí | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
6749 | Chi khác | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | ||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 0 | 0 | 0 | ||
6758 | 6.391.900 | 6.391.900 | 6.391.900 | |||
Mục 6900 | ||||||
6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | ||
6921 | Đường điện cấp thoát nước | 0 | 0 | 0 | ||
6949 | Các tài sản và các công trình hạ tầng khác | 86.887.500 | 86.887.500 | 86.887.500 | ||
6954 | Tài sản và thết bị chuyên dùng | |||||
6956 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | |||||
Mục 7000 | ||||||
7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 910.000 | 910.000 | 910.000 | ||
7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | 0 | 0 | 0 | ||
7049 | Chi khác | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 0 | 0 | 0 | ||
B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 112.857.000 | 112.857.000 | 112.857.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6157 | Hỗ trợ đối tượng chi phí học tập | 94.960.000 | 94.960.000 | 94.960.000 | ||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | |||||
6302 | BHYT 3% | |||||
6303 | KPCĐ 2% | |||||
6304 | BHTN 2% | |||||
Mục 6400 | ||||||
6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
Mục 6500 | ||||||
6503 | Tiền nhiên liệu | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
Mục 7000 | ||||||
7766 | Cấp bù học phí | 11.492.000 | 11.492.000 | 11.492.000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 5.005.000 | 5.005.000 | 5.005.000 | ||
III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác | ||||||
02 | Thu trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
03 | Chi trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
06 | Thu trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
07 | Chi trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN |
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm