Công khai quý III/2025
Công khai quý III/2025
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III/2025
(Kèm theo Quyết định số: 7159 ngày 19/12/2025)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ III NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 7159 ngày 19/12/2025)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III/2025
(Kèm theo Quyết định số: 7159 ngày 19/12/2025)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| 1.2 | Học phí | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| 3.2 | Phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 992.071.199 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 992.071.199 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | So sánh (%) | |
| Dự toán |
Cùng kỳ năm trước | ||||
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
| 1.1 | Lệ phí | ||||
| 1.2 | Phí ( học phí) | ||||
| 1.3 | Phụ phí( Dịch vụ bán trú) | 402.480.000 | 402.480.000 | ||
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
| 2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
| 3.1 | Lệ phí | ||||
| 3.2 | Phí ( học phí) | ||||
| 3.3 | Phụ phí( Dịch vụ bán trú) | 67.080.000 | 67.080.000 | ||
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
| 3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương | ||||
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ III NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 7159 ngày 19/12/2025)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
| I | Quyết toán thu | |||||
| A | Tổng số thu | |||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
| 1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
| 1.2 | Phí | |||||
| …………… | ||||||
| 2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | 67.080.000 | 67.080.000 | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
| A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 922.071.199 |
922.071.199 |
909.406.095 |
12.665.104 |
|
| Mục 6000 | ||||||
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 434.530.980 | 434.530.980 | 434.530.980 | ||
| 6049 | Lương khác | 1.691.820 |
1.691.820 |
1.691.820 |
||
| Mục 6050 | ||||||
| 6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 29.760.000 |
29.760.000 |
29.760.000 |
||
| Mục 6100 | ||||||
| 6101 | Chức vụ | 11.934.000 |
11.934.000 | 11.934.000 | ||
| 6102 | Khu vực | 26.676.000 | 26.676.000 | 26.676.000 | ||
| 6105 | Làm đêm, thêm giờ | |||||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 204.362.730 | 204.362.730 | 204.362.730 | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 1.404.000 | 1.404.000 | 1.404.000 | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên | 49.766.420 | 49.766.420 | 49.766.420 | ||
| Mục 6200 | ||||||
| 6201 | Khen thưởng | 32.292.000 | 32.292.000 | 32.292.000 | ||
| Mục 6300 | ||||||
| 6301 | BHXH 15% | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | ||
| 6302 | BHYT 3% | 92.048.493 | 92.048.493 | 92.048.493 | ||
| 6303 | KPCĐ 2% | |||||
| 6304 | BHTN 1% | 5.259.910 | 5.259.910 | 5.259.910 | ||
| Mục 6400 | ||||||
| 6404 | Chênh lệch TN thực tế | |||||
| Mục 6500 | ||||||
| 6501 | Thanh toán tiền điện | 3.600.555 | 3.600.555 | 3.600.555 |
||
| 6502 |
Tiền nước | |||||
| 6551 | Văn phòng phẩm | |||||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | |||||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | |||||
| Mục 6600 | ||||||
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 1.114.549 | 1.114.549 | 1.114.549 |
||
| 6658 | Chi bù tiền ăn | |||||
| Mục 6700 | ||||||
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||||
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | |||||
| 6704 | Khoán công tác phí | |||||
| 6749 | Chi khác | |||||
| 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | |||||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | ||
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | |||||
| Mục 6900 | ||||||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | |||||
| 6921 | Đường điện cấp thoát nước | |||||
| 6949 | Các loại tài sản và công trình hạ tầng khác | |||||
| Mục 7000 | ||||||
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | |||||
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | |||||
| 7049 | Chi khác | |||||
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
| 7753 | Chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | |||||
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||||
| 7799 | Chi các khoản khác | |||||
| B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| Mục 6100 | ||||||
| 6157 | Chi hỗ trợ đối tượng chính sách học tập | |||||
| 6199 | Các khoản hỗ trợ khác | |||||
| Mục 6300 | ||||||
| Mục 6400 | ||||||
| 6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
| Mục 6550 | ||||||
| 6503 | Tiền nhiên liệu | |||||
| Mục 7700 | ||||||
| 7766 | ||||||
| 7799 | Chi các khoản khác | |||||
| III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
| 01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác | ||||||
| 02 | Thu trong năm | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 03 | Chi trong năm | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 06 | Thu trong năm | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 07 | Chi trong năm | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm