Công khai ngân sách quý I/2024
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 173/TB-MGPVĐ | Phước Vĩnh Đông, ngày 05 tháng 4 năm 2024 |
THÔNG BÁO
Về việc công khai ngân sách quý I năm 2024
Kính gởi: CB, GV, NV Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông.
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Nay Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông thông báo công khai ngân sách quý I năm 2024 như sau.
Thời gian công khai: từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 20/4/2024.
Địa điểm: Văn phòng trường MG Phước Vĩnh Đông.
Trên đây là thông báo công khai ngân sách quý I năm 2024 của trường Mg Phước Vĩnh Đông. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ trực tiếp bộ phận tài vụ của trường trước ngày 20/4/2024.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT./. |
HIỆU TRƯỞNG Võ Thị Thắm |
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I/2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | |
1.2 | Học phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3.1 | Lệ phí | |
3.2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 683.167.356 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 683.167.356 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | So sánh (%) | |
Dự toán |
Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Phí | ||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
3.2 | Phí | ||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Phước Vĩnh Đông, ngày ……. tháng ……. năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
1.2 | Phí | 0 | 0 | |||
…………… | ||||||
2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 683.167.356 |
683.167.356 |
623.880.456 | 59.286.900 | |
Mục 6000 | ||||||
6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 301.698.000 | 301.698.000 | 301.698.000 | ||
6049 | Lương khác | |||||
Mục 6050 | ||||||
6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 24.960.000 | 24.960.000 | 24.960.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6101 | Chức vụ | 15.120.000 | 15.120.000 | 15.120.000 | ||
6102 | Khu vực | 12.960.000 | 12.960.000 | 12.960.000 | ||
6106 | Làm đêm, thêm giờ | |||||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 139.563.000 | 139.563.000 | 139.563.000 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên | 40.246.497 | 40.246.497 | 40.246.497 | ||
Mục 6200 | ||||||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | 65.720.288 | 65.720.288 | 65.720.288 | ||
6302 | BHYT 3% | 11.266.336 | 11.266.336 | 11.266.336 | ||
6303 | KPCĐ 2% | 7.510.889 | 7.510.889 | 7.510.889 | ||
6304 | BHTN 1% | 3.755.446 | 3.755.446 | 3.755.446 | ||
Mục 6400 | ||||||
6404 | Chênh lệch TN thực tế | |||||
Mục 6500 | ||||||
6501 | Thanh toán tiền điện | |||||
6502 |
Tiền nước | |||||
6551 | Văn phòng phẩm | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | |||||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 3.751.000 | 3.751.000 | 3.751.000 | ||
Mục 6600 | ||||||
6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 1.034.000 | 1.034.000 | 1.034.000 | ||
6649 | Chi khác | 5.369.000 | 5.369.000 | 5.369.000 | ||
Mục 6700 | ||||||
6704 | Khoán công tác phí | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | |||||
6757 | Thuê lao động trong nước | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | ||
Mục 6900 | ||||||
6912 | Các thiết bị ông nghệ thông tin | 2.547.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | ||
6999 | Tài sản và thiết bị khác | |||||
Mục 7000 | ||||||
7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 800.000 | 800.000 | 800.000 | ||
7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | |||||
7049 | Chi khác | |||||
7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 4.668.900 | 4.668.900 | 4.668.900 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 31.995.000 | 31.995.000 | 31.995.000 | ||
B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
Mục 6100 | ||||||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | |||||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | |||||
6118 | Phụ cấp kiêm nhiệm | |||||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | |||||
6302 | BHYT 3% | |||||
6303 | KPCĐ 2% | |||||
6304 | BHTN 2% | |||||
Mục 6400 | ||||||
6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
Mục 6550 | ||||||
6503 | Tiền nhiên liệu | |||||
Mục 7700 | ||||||
7799 | Chi các khoản khác | |||||
III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác | ||||||
02 | Thu trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
03 | Chi trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
06 | Thu trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
07 | Chi trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
Phước Vĩnh Đông, ngày 31 tháng 03 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm