Công khai tài chính quý II/2023
Công khai tài chính quý II/2023
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II/2023
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ II NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II/2023
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | |
1.2 | Học phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3.1 | Lệ phí | |
3.2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 780.588.376 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 595.302.376 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 185.286.000 |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | So sánh (%) | |
Dự toán |
Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Phí ( học phí) | 86.706.419 | 86.706.419 | ||
1.3 | Phụ phí( Dịch vụ bán trú) | 168.301.419 | 168.301.419 | ||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
3.2 | Phí ( học phí) | 86.706.419 | 86.706.419 | ||
3.3 | Phụ phí( Dịch vụ bán trú) | 168.301.419 | 168.301.419 | ||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ II NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
1.2 | Phí | 86.706.419 | 86.706.419 | |||
…………… | ||||||
2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | 168.301.419 | 168.301.419 | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 595.302.376 | 595.302.376 | 527.510.455 | 67.791.921 | |
Mục 6000 | ||||||
6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 232.477.250 | 232.477.250 | 232.477.250 | ||
6049 | Lương khác | 1.408.050 | 1.408.050 | 1.408.050 | ||
Mục 6050 | ||||||
6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 24.960.000 | 24.960.000 | 24.960.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6101 | Chức vụ | 6.481.500 | 6.481.500 | 6.481.500 | ||
6102 | Khu vực | 15.198.000 | 15.198.000 | 15.198.000 | ||
6105 | Làm đêm, thêm giờ | 29.737.409 | 29.737.409 | 29.737.409 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 108.872.065 | 108.872.065 | 108.872.065 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 894.000 | 894.000 | 894.000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên | 36.810.749 | 36.810.749 | 36.810.749 | ||
Mục 6200 | ||||||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | 52.627.663 | 52.627.663 | 52.627.663 | ||
6302 | BHYT 3% | 9.021.885 | 9.021.885 | 9.021.885 | ||
6303 | KPCĐ 2% | 6.014.589 | 6.014.589 | 6.014.589 | ||
6304 | BHTN 1% | 3.007.295 | 3.007.295 | 3.007.295 | ||
Mục 6400 | ||||||
6404 | Chênh lệch TN thực tế | |||||
Mục 6500 | ||||||
6501 | Thanh toán tiền điện | 5.029.304 | 5.029.304 | 5.029.304 | ||
6502 |
Tiền nước | 2.954.000 | 2.954.000 | 2.954.000 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 0 | 0 | 0 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 0 | 0 | 0 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 10.078.000 | 10.078.000 | 10.078.000 | ||
Mục 6600 | ||||||
6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | ||
6658 | Chi bù tiền ăn | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||
Mục 6700 | ||||||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 770.000 | 770.000 | 770.000 | ||
6702 | Phụ cấp công tác phí | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | ||
6704 | Khoán công tác phí | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
6749 | Chi khác | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Mục 6900 | ||||||
6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 6.440.000 | 6.440.000 | 6.440.000 | ||
6921 | Đường điện cấp thoát nước | |||||
6999 | Tài sản và thiết bị khác | |||||
Mục 7000 | ||||||
7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 8.134.000 | 8.134.000 | 8.134.000 | ||
7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | ||
7049 | Chi khác | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | ||
7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | ||
7753 | Chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | |||||
7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 1.837.617 | 1.837.617 | 1.837.617 | ||
7799 | Chi các khoản khác | |||||
B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 185.286.000 | 185.286.000 | 185.286.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6157 | Chi hỗ trợ đối tượng chính sách học tập | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
6199 | Các khoản hỗ trợ khác | 148.000.000 | 148.000.000 | 148.000.000 | ||
Mục 6300 | ||||||
Mục 6400 | ||||||
6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
Mục 6550 | ||||||
6503 | Tiền nhiên liệu | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | ||
Mục 7700 | ||||||
7766 | 20.485.000 | 20.485.000 | 20.485.000 | |||
7799 | Chi các khoản khác | 4.301.000 | 4.301.000 | 4.301.000 | ||
III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác | ||||||
02 | Thu trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
03 | Chi trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
06 | Thu trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
07 | Chi trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
Phước Vĩnh Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm