Công khai ngân sách năm 2022
BIỂU MẪU CÔNG KHAI(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM /2022
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2021)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 35.968.000 |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | |
1.2 | Học phí | 35.968.000 |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 22.290.194 |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3.1 | Lệ phí | |
3.2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.059.331.576 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.786.993.576 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 272.338.000 |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | So sánh (%) | |
Dự toán |
Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 35.968.000 | |||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Phí | 35.968.000 | |||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
3.2 | Phí | ||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.059.331.576 | |||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.786.993.576 | |||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 272.338.000 | |||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Phước Vĩnh Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Võ Thị Thắm
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020 )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | 0 | ||||
A | Tổng số thu | 0 | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
1.2 | Phí | 0 | 0 | |||
…………… | ||||||
2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | 0 | 0 | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.786.993.576 | 2.786.993.576 | |||
Mục 6000 | ||||||
6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 845.038.602 | 845.038.602 | 845.038.602 | ||
6049 | Lương khác | 469.350 | 469.350 | 469.350 | ||
Mục 6050 | ||||||
6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 303.600.000 | 303.600.000 | 303.600.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6101 | Chức vụ | 25.065.864 | 25.065.864 | 25.065.864 | ||
6102 | Khu vực | 54.642.364 | 54.642.364 | 54.642.364 | ||
6105 | Làm đêm, thêm giờ | 76.199.151 | 76.199.151 | 76.199.151 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 408.664.535 | 408.664.535 | 408.664.535 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 3.481.182 | 3.481.182 | 3.481.182 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên | 89.572.396 | 89.572.396 | 89.572.396 | ||
Mục 6200 | ||||||
6201 | Thưởng thường xuyên | 11.324.000 | 11.324.000 | 11.324.000 | ||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | 221.686.804 | 221.686.804 | 221.686.804 | ||
6302 | BHYT 3% | 38.003.449 | 38.003.449 | 38.003.449 | ||
6303 | KPCĐ 2% | 25.335.633 | 25.335.633 | 25.335.633 | ||
6304 | BHTN 1% | 12.667.816 | 12.667.816 | 12.667.816 | ||
Mục 6400 | ||||||
6404 | Chênh lệch TN thực tế | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | ||
Mục 6500 | ||||||
6501 | Thanh toán tiền điện | 17.379.423 | 17.379.423 | 17.379.423 | ||
6502 |
Tiền nước | 16.512.999 | 16.512.999 | 16.512.999 | ||
6549 |
Chi khác | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 6.386.000 | 6.386.000 | 6.386.000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 63.671.000 | 63.671.000 | 63.671.000 | ||
Mục 6600 | ||||||
6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 5.811.808 | 5.811.808 | 5.811.808 | ||
6652 | Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên | 800.000 | 800.000 | 800.000 | ||
6658 | Chi bù tiền ăn | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | ||
Mục 6700 | ||||||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 4.631.000 | 4.631.000 | 4.631.000 | ||
6702 | Phụ cấp công tác phí | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | ||
6704 | Khoán công tác phí | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
6749 | Chi khác | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | ||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 22.200.000 | 22.200.000 | 22.200.000 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 13.680.000 | 13.680.000 | 13.680.000 | ||
6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | 6.391.900 | 6.391.900 | 6.391.900 | ||
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | ||
Mục 6900 | ||||||
6905 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
6921 | Đường điện cấp thoát nước | 20.680.000 | 20.680.000 | 20.680.000 | ||
6922 | Đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay | 10.029.800 | 10.029.800 | 10.029.800 | ||
6949 | Các tài sản và các công trình hạ tầng khác | 263.902.500 | 263.902.500 | 263.902.500 | ||
6954 | Tài sản và thết bị chuyên dùng | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | ||
6956 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | |||||
Mục 7000 | ||||||
7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 13.411.000 | 13.411.000 | 13.411.000 | ||
7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | 30.240.000 | 30.240.000 | 30.240.000 | ||
7049 | Chi khác | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | ||
7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 23.350.000 | 23.350.000 | 23.350.000 | ||
7753 | Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 26.010.000 | 26.010.000 | 26.010.000 | ||
B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 272.338.000 | 272.338.000 | 272.338.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6157 | Hỗ trợ đối tượng chi phí học tập | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | ||
6199 | Chi các khoản hỗ trợ khác | 207.840.000 | 207.840.000 | 207.840.000 | ||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | |||||
6302 | BHYT 3% | |||||
6303 | KPCĐ 2% | |||||
6304 | BHTN 2% | |||||
Mục 6400 | ||||||
6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
Mục 6500 | ||||||
6503 | Tiền nhiên liệu | 13.410.000 | 13.410.000 | 13.410.000 | ||
Mục 7000 | ||||||
7766 | Cấp bù học phí | 27.268.000 | 27.268.000 | 27.268.000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 11.220.000 | 11.220.000 | 11.220.000 | ||
III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác | ||||||
02 | Thu trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
03 | Chi trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
06 | Thu trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
07 | Chi trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN |
Phước Vĩnh Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
Võ Thị Thắm